- Latin nameAbies nordmanniana = kerstboom
- Bladdonkergroen
- Bloeikleurrood, roze
- Grondsoortlemige grond, licht zure, lichte klei, Löss, zand, zavel
- Gebruikindustrie, landschap, parken, tuinen, verkeer
- Hoogte20.00-25.00m
- Kroongesloten
- Lichthalf schaduw, schaduw, zon
- Vochtbehoeftedroog, vochtig
- Voedingsbehoeftematig voedselrijk, voedselrijk
- VormDeze boom combineert prachtig met rododendrons, azalea's en hosta's, die allemaal de voorkeur geven aan vergelijkbare bodemomstandigheden., smal pyramidaal
- Windongevoelig
- OmschrijvingAbies nordmanniana, beter bekend als de Nordmann-spar, is een geliefde keuze voor zowel kerstbomen als sierbomen in tuinen. Dankzij zijn zachte naalden, symmetrische vorm en lange levensduur, is deze boom een favoriet onder tuinliefhebbers. In dit artikel duiken we dieper in de eigenschappen, verzorging en voordelen van Abies nordmanniana. Abies nordmanniana is een conifeer afkomstig uit de bergen van de Kaukasus en Klein-Azië. Deze boom wordt veelal gewaardeerd om zijn elegante verschijning en duurzaamheid, wat hem bijzonder geschikt maakt voor gebruik als kerstboom en in landschapsontwerpen.
- Plantafstand /m²Per m²: 1 stuks per m².
- SnoeiWanneer: oktober-maart Wat: Snoeien is meestal niet nodig, behalve om dode of beschadigde takken te verwijderen. Dit kun je het beste doen in de late winter of het vroege voorjaar.
Underneath you can find all our stock/field locations.
(Consult the specifications tab if you are searching to find the location of a tree/shrub you are looking for)
Naam |
Opmerking |
Google maps |
|
| Nasseau straat | ZOTTEGEM: Boerstraat (right in front of Hof van Nassau) | LINK | |
| Nasseau bos | ZOTTEGEM: Boerstraat further in the street - behind the woods (tegen Hof van Nassau) | LINK | |
| Germain | ZOTTEGEM: Sint-Andriessteenweg, Near Grondweg no°12 | LINK | |
| Koedreef | ZOTTEGEM: Varink, opposite Holvarent (= street) | LINK | |
| Parasol | VELZEKE: Krekelenberg;cul-de-sac Opstalstraat, near house no° 21 | LINK | |
| Baantje | BALEGEM: Berg (= streetname), Near house no° 24 (behind the houses) | LINK | |
| Deur | BALEGEM: Berg, Opposite tree nursery Bogaert | LINK | |
| Berm | BALEGEM: Berg, middle roadside of tree nursery Bogaert | LINK | |
| Verlee onder | BALEGEM: Berg (=street), near division at bend/turn to Balegro | LNK | |
| Verlee boven | BALEGEM: Diepestraat, near Broek | LINK | |
| Diepestraat midden | BALEGEM: Diepestraat | LINK | |
| Diepestraat rechts | BALEGEM: Diepestraat | LINK | |
| Nonkel | BALEGEM: Diepestraat, near house no° 1 | LINK | |
| Ward Baele | BALEGEM: Kapelweg, near house no° 1 | LINK | |
| Sutter | BALEGEM: Molenstraat, opposite house no° 34 | LINK | |
| Tuur | BALEGEM: Berg(= street), near Diepestraat at splitting up with Berg | LINK | |
| Waterrat | BALEGEM: Waterrad, Opposite house no° 6 | LINK | |
| D'Hauwers | BALEGEM: Leeg Bracht (= street), near house no° 16 in small road | LINK | |
| Hoogveld | SINT-LIEVENS-HOUTEM: Hoeksken (= street) | LINK | |
| Linde | BALEGEM: Leenstraat | LINK | |
| Linde Herman | BALEGEM: Leenstraat | LINK | |
| Apostelstraat | BALEGEM: Apostelstraat between house no°. 2 & 5 | LINK | |
| Kippenkweker | BALEGEM: Broek (= street), opposite house no°. 45 | LINK | |
| Herbert | BALEGEM: Ter hoogte van Broek (= street) between house no°. 47 en 49 turn in street. | LINK | |
| Backer | BALEGEM: Broek, passage through street no° 29 (=street) | LINK | |
| Kerkhof Groot | BALEGEM: Krekelberg, behind cemetary | LINK | |
| Kerkhof Klein | BALEGEM: Krekelberg | LINK | |
| Kleistraat | OOSTERZELE: Kleistraat, near house no° 31 | LINK | |
| Moortelbosstraat | SINT-LIEVENS-HOUTEM: Kleistraat - Moortelbosstraat (corner) | LINK | |
| Varkenshok | OOSTERZELE: Kleistraat near Moortelbosstraat turn in small road | LINK | |
| Fabriek | OOSTERZELE: Zwaluwstraat | LINK | |
| Windekekouter | OOSTERZELE: Windekekouter near house no°. 51 | LINK | |
| Moor achter | OOSTERZELE: Hogeveld (= street) | LINK | |
| Boekhoute | OOSTERZELE: Boekhoutstraat, near house no°. 12 | LINK | |
| Mama | OOSTERZELE: Hogeveld (= street) or through Windekekouter past house no° 47 | LINK | |
| Meerstraat | OOSTERZELE: Meerstraat | LINK | |
| Meet Magriet | OOSTERZELE: Geraardsbergse steenweg, near house no°. 218 (opposite side) | LINK | |
| Danny | OOSTERZELE: Geraardsbergse steenweg, near Issegem right | LINK | |
| Loods onder | OOSTERZELE: Dorp (Village), Hettingen right | LINK | |
| Loods boven | OOSTERZELE: Dorp (Village), Hettingen left | LINK | |
| Spoorweg onder | SCHELDEWINDEKE: Roosbroekstraat, near railroad crossing | LINK | |
| Spoorweg boven | SCHELDEWINDEKE: Roosbroekstraat, near railroad crossing | LINK | |
| Spoorweg driehoek | SCHELDEWINDEKE: Roosbroekstraat, ,near railroad crossing | LINK | |
| Roo | MOORTZELE: Hoekske ter Hulst - Boonakker | LINK | |
| Vetkot | SINT-LIEVENS-HOUTEM: Wettersesteenweg, near house no°. 107 | LINK | |
| Bremme onder | ZOTTEGEM: Provinciebaan; near Hof van Oranje | LINK | |
| Bremme boven | ZOTTEGEM: Provinciebaan; near Hof van Oranje | LINK | |
| COCOS VELD | LINK |




